Titanium Welded Wire and Wire
Titanium Wire / Welded Wire
Spreadon produces a wide range of titanium wire products to a variety of quality standards for industrial, medical, and engine applications. Titanium wire and welded wire can be used in fishing lines, chainmail, welding consumables (bolts/screws/studs), and other products. We offer a wide diameter range for Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 7, Grade 9, and Grade 23 titanium wire, available in spools, cut to length, or full bar length.
| Specification and Standard for Titanium Welded Wire and Wire | |||
| Products | Grades | Size (mm) | Standards |
| Titanium Wire | GR1, GR2, GR5 (Ti-6Al-4V), GR7, GR12 | Dia. 0.03–6.0 mm Straight length / Spool / Coil | ASTM B863 |
| Titanium Welded Wire | ERTi1, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9, ERTi12, ERTi23 | 0.05–10 mm Ø × length / Spool / Coil Straight length: 1000 or 915 (±6) mm | AWS A5.16 |
| Comparison Table for Titanium Welded Wire — AWS A5.16 | ||||||||||
| AWS A5.16 | UNS No. | AMS | ASTM B348 | C | O | N | H | Fe | Al | |
| ERTi 2 | R50120 | AMS4951 | GR2 | 0.03 | 0.08–0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | N/A | |
| ERTi 3 | R50125 | AMS4951 | GR3 | 0.03 | 0.13–0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | N/A | |
| ERTi 4 | R50130 | AMS4951 | GR4 | 0.03 | 0.18–0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | N/A | |
| ERTi 5 | R56400 | AMS4954 | GR5 | 0.03 | 0.12–0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5–6.7 | |
| ERTi 7 | R52401 | N/A | GR7 | 0.03 | 0.08–0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | N/A | |
| ERTi 9 | R56320 | N/A | GR9 | 0.03 | 0.06–0.12 | 0.012 | 0.005 | 0.20 | N/A | |
| ERTi 23 | R56408 | AMS4956 | GR5-ELI | 0.03 | 0.03–0.11 | 0.012 | 0.005 | 0.20 | 5.5–6.5 | |
